2МП IP видеокамера Dahua DH-IPC-K200W
Описание
Модель:
DH-IPC-K200W | |
Производитель: | Dahua |
Установка: | Внутренняя |
Видео сжатие: | H.264 / MJPEG |
Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Разрешение: | 2 МП, 1920(H) х 1080(V) |
Чувствительность: | 0.05 Люкс |
Объектив: | 3.6 мм, угол обзора 86° |
Дальность ИК-подсветки: | 10 метров |
Питание/потребление: | DC 12В / 5Вт |
Класс защиты: | Нет |
Размер: | 66х99х131 |
Особенности:
- 1/3" прогрессивный CMOS сенсор
- H.264 / MJPEG, кодирование двумя потоками
- 1080P - Макс 25 кадров/с
- DWDR, день / ночь, 3DNR, автоматическая диафрагма, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Фиксированный объектив: 3.6 мм
- Светодиод: длина подсветки 10 метров
- Диапазон датчика PIR: 6 метров
- Wi-Fi модуль
Характеристика:
Модель | DH-IPC-K200A | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/3" прогрессивного сканирования CMOS | |
Число эффективных пикселей | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1 / 3 (4) ~ 1/100000 | |
Мин. освещение | 0.05 Люкс / F1.8 (цвет) | |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
Особенности камеры | ||
Длина подсветки светодиода | 10м | |
День / ночь | Авто (Электронный) / Цвет / ЧБ | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
Баланс белого | Автоматический / ручной | |
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
Подавление шума | 3D | |
Приватные маски | До 4 зон | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
Максимальная диафрагма | F1.8 | |
Управления фокусом | Ручное | |
Угол обзора | 86.5° | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Тип крепления | на плате (на борту) | |
Видео | ||
Сжатие | H.264 / MJPEG | |
Разрешение | 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1/CIF | |
Частота кадров | Основной поток | 1080P / 720P - 1 ~ 25 кадров/с |
Sub поток | D1/CIF - 1 ~ 25 кадров/с | |
Скорость передачи данных | H.264: 16K ~ 8192kbps | |
Аудио | ||
Сжатие | G.711a / G.711u / РСМ | |
Интерфейс | Встроенный микрофон, Встроенный динамик | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi модуль |
Wi-Fi(802.11b/g)
|
|
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF профиль S | |
Максимум пользователей | 10 пользователей | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Тревога | 1/1 канал вход / выход | |
Диапазон PIR датчика | До 6 м | |
Общий | ||
Электропитание | 12В | |
Потребляемая мощность | <4,5 Вт | |
Рабочая Среда | -20° C ~ +60° C, менее 95% относительной влажности | |
Размеры (Ш × Г × В) | 66.6 х 99.5 х 131.2 мм | |
Вес | 0,35 кг (0,4 кг с кронштейном) |